Inscreva-se na Arena Healthineers

Preencha os seus dados de cadastro e selecione todas as palestras que você tenha interesse em participar:

30 de abril de 2026

11h00 - 11h45 | Bruna Failla - "Excelência Operacional em CT: padronização de protocolos com myExam Companion e automação inteligente"
12h00 - 12h45 | Alexandre Teixeira - "SmartSimulator: onde a teoria encontra a prática"
13h00 - 13h45 | Ariane Pereira & Luana Rebello - "Fluxos de trabalho automatizados com MyExam Companion"
15h00 - 15h45 | Marina Leme - "Radiologia preparada para o amanhã: Syngo Carbon Core e a radiologia sem silos departamentais"
16h00 - 16h45 | Jesús León - "Como a tomografia computadorizada com contagem de fótons está transformando os fluxos clínicos e o cuidado ao paciente"
17h00 - 17h45 | Médico especialista em Reumato e Dermato - "O Papel do Ultrassom na Psoríase e Artrite Psoriática: o que o olho não vê"

02 de maio de 2026

11h00 - 11h45 | Roberto Sakuraba, Bruno Otilio & João Firmino - "Impacto das imagens avançadas no diagnóstico e na radioterapia moderna"
12h00 - 12h45 | Adriano Lunardeli - "Alta qualidade de imagem e agilidade operacional na era Helium-Free em MR"
13h00 - 13h45 | Dra. Raylla Machado, Andreia dos Santos & Ana Paula Francisqueti - "Breast Health 360º: o papel da biópsia no diagnóstico do câncer de mama"
14h00 - 14h45 | Jesús León - "Maximizando o potencial da TC com contagem de fótons: o papel da IA e da automação na prática clínica"
15h00 - 15h45 | Dr. Paulo Henrique Machado - "Imagens ortopédicas: o ponto de partida para diagnósticos precisos e tratamentos eficazes"
16h00 - 16h45 | Dr. Daniel Costa - "AI-Powered MRI-Guided Precision Prostate Ablation"

03 de maio de 2026

10h30 - 11h15 | Stener Bellan - "Energia & Meio Ambiente"
11h30 - 12h15 | Dr Cazé Frazão - "Avanços tecnológicos em imagens veterinárias"

Autorização para uso de dados

com base nos meus interesses pessoais e concordo com o fornecimento dos meus dados, conforme descrito detalhadamente na política de privacidade e política de e-mail da empresa.
O tratamento de dados é realizado conforme as Políticas Globais e/ou locais, as quais estão disponíveis em www.siemens-healthineers.com/br/siemens-website-privacy-policy