Inscreva-se na nossa arena

Preencha os seus dados de cadastro e selecione todas as palestras que você tenha interesse em participar:

01 de maio de 2025

11h00 - 11h40 | MAMMOMAT B. brilliant lançamento com evidências clínicas já comprovadas 
12h00 - 12h40 | SOMATOM On.site: Mobilidade e Precisão na Tomografia para o Cuidado do AVC 
14h00 - 14h40 | Uso da Elastografia e das técnicas de quantificação da gordura hepática na prática diária
15h00 - 15h40 | Customer Experience Session: O Papel da Consultoria FlexForce Coach no incremente de Produtividade e Performance na Ressonancia e tomografia
16h00 - 16h40 | My Exam Companion: automação Inteligente para protocolos em tomografia
17h00 - 17h40 | Da Teoria à Prática: A Revolução dos SmartSimuladores no Ensino de Radiologia 

02 de maio de 2025

12h00 -12h40 | Upgrade da base com tecnologias de ponta e as práticas de mercado mais recentes
14h00 - 14h40 | Breast Health 360 Graus
15h00 - 15h40 | Tendências e inovações: o que esperar dos serviços em radiologia?
16h00 - 16h40 | Photon Counting CT: Avanços e impacto clínico na radiologia 
17h00 - 17h40 | Evolução da Tomografia integrada (CBCT) aos equipamentos de intervenção e terapia radiológica

03 de maio de 2025

11h00 - 11h40 | Inovação em Raios-X: Tecnologia Robótica para Diagnósticos Precisos e Eficientes
13h00 - 13h40 | Inteligência artificial em Mamografia
14h00 - 14h40 | Redefinindo a ressonância magnética com inteligência artificial
15h00 - 15h40 | Impacto das novas tecnologias em Imagem Molecular no manejo dos pacientes oncológicos
16h00 - 16h40 | Câncer de Pulmão: O Impacto da IA na Detecção e Intervenção

Autorização para uso de dados

com base nos meus interesses pessoais e concordo com o fornecimento dos meus dados, conforme descrito detalhadamente na política de privacidade e política de e-mail da empresa.
O tratamento de dados é realizado conforme as Políticas Globais e/ou locais, as quais estão disponíveis em www.siemens-healthineers.com/br/siemens-website-privacy-policy